5825 SOUTH WEST 128TH ST, Pinecrest
$4,199,000 USD 6 7.5
Imágenes
Mapa












































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 5825 SOUTH WEST 128TH ST, Pinecrest |
Nombre del Edificio | TOWN & RANCH ESTS |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Pool Only |
Precio | $4,199,000 |
Precio Previo | 0 (24 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11004655 |
Número de Habitaciones | 6 |
Número de Baños Completos | 7 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 8294 |
Tamaño del Lote | 37026 |
Año de Construcción | 2008 |
Número de Espacios en Garaje | 3 |
Número de Folio | 20-50-13-003-1110 |
Información de Zonificación | 2300 |
Días en el Mercado | 48 |
Descripción Detallada: Welcome home. This spectacular custom built home is what you’ve been looking for. It surpasses all expectations with 11,188 total Square Feet. Behind the gates you will find a grand entrance featuring a two story foyer, open living space complete with a wonderful fireplace and large dining room. The gourmet chefs kitchen is well equipped with top of the line appliances ready for the Buyer who loves to cook. This beautiful home also features 2 home offices, media room, library and a wonderful wine cellar for that special collection. The fabulous back yard is a true Shangri-la, with its wonderful covered terraces and summer kitchen perfect for those heartfelt family gatherings. This is a must see, so many great attributes, make this home the one you do not miss. —
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Pinecrest |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33156 |
Dirección | 5825 SOUTH WEST 128TH ST |
Sección | 13 |
Código Postal (4 Dígitos) | 7126 |
Información Financiera
Precio | $4,199,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 20-50-13-003-1110 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Annually |
Valor del Impuesto | $32,141 |
Año Fiscal | 2020 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Welcome home. This spectacular custom built home is what you’ve been looking for. It surpasses all expectations with 11,188 total Square Feet. Behind the gates you will find a grand entrance featuring a two story foyer, open living space complete with a wonderful fireplace and large dining room. The gourmet chefs kitchen is well equipped with top of the line appliances ready for the Buyer who loves to cook. This beautiful home also features 2 home offices, media room, library and a wonderful wine cellar for that special collection. The fabulous back yard is a true Shangri-la, with its wonderful covered terraces and summer kitchen perfect for those heartfelt family gatherings. This is a must see, so many great attributes, make this home the one you do not miss. — |
Vista de la Propiedad | Garden |
Descripción del Diseño | Attached, Two Story, Mediterranean |
Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
Descripción del Piso | Marble, Wood |
Características Interiores | Closet Cabinetry, Cooking Island, Elevator, Pantry, Walk-In Closet (s), Den / Library / Office, Family Room, Gre |
Características Exteriores | Barbeque, Built-In Grill, Fruit Trees, Lighting |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Gas Range, Refrigerator, Washer |
Descripción de la Piscina | In Ground, Heated |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric, Zoned |
Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Septic Tank |
Descripción del Estacionamiento | Driveway |
Restricciones del Estacionamiento | Driveway |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 6 |
Número de Baños Completos | 7 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 8294 |
Tamaño del Lote | 37026 |
Información de Zonificación | 2300 |
Año de Construcción | 2008 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Pool Only |
Nombre del Edificio | TOWN & RANCH ESTS |
Nombre del Desarrollo | TOWN & RANCH ESTS |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 3 |
Listado con | RE/MAX 360 Real Estate |