
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Renunció gerente de Nike porque su hijo...
por MiamiDiario JM el día 03/02/2021 a las 9:21 am
Ann Hebert, ejecutiva de Nike que se desempeñaba como vicepresidenta y gerente general para […]
-
Donald Trump fue vacunado silenciosamente contra...
por Daniel Parra el día 03/02/2021 a las 9:03 am
Un nuevo escándalo se dio a conocer sobre el exmandatario de los Estados Unidos, Donald […]
-
Director del FBI testifica ante el Senado por el...
por MiamiDiario JM el día 03/02/2021 a las 8:53 am
El director del FBI, Chris Wray, testificará este martes ante el Comité Judicial del […]
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Jenny Gonzalez
Keller Williams
Coral Gables & Coconut Grove
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | South Pointe Towers | 1408 | 1 | 1.5 | 858 | 1987 | $1,075,000 | 20 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace | 5106 | 1 | 1.5 | 1149 | 2006 | $799,000 | 12 |
Sunny Isles Beach | Trump Royale Condo | 1603 | 1 | 1.5 | 914 | 2008 | $675,000 | 12 |
Miami | Echo Brickell Condo | 1904 | 1 | 1.5 | 784 | 2017 | $645,000 | 27 |
Key Biscayne | Commodore Club East | 302 | 1 | 1.5 | 840 | 1971 | $577,000 | 12 |
Hollywood | Costa Hollywood | N506 | 1 | 1 | 643 | 2017 | $542,000 | 26 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 3709 | 1 | 1 | 953 | 2009 | $465,000 | |
Hollywood | Costa Hollywood | N522 | 1 | 1 | 818 | 2017 | $430,000 | 8 |
Miami | Brickell Heights West | 4210 | 1 | 1.5 | 0 | 2017 | $399,990 | 21 |
Fort Lauderdale | Playa Del Mar Condo | 309 | 1 | 1.5 | 1209 | 1975 | $393,000 | 45 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Setai Sesort & Residences | 2404 | 2 | 2 | 1141 | 2004 | $2,998,000 | 22 |
Miami Beach | The Ritz Carlton Miami | 322 | 2 | 2.5 | 2284 | 2020 | $2,699,000 | 21 |
Sunny Isles Beach | Armani | 505 | 2 | 2 | 0 | 2019 | $1,595,000 | 15 |
Miami | Echo Brickell Condo | 3803 | 2 | 2.5 | 1367 | 2017 | $1,399,000 | 33 |
Miami Beach | Carillon Beach | 205 | 2 | 2 | 1181 | 2008 | $1,325,000 | 16 |
Miami Beach | Murano Grande | 1711 | 2 | 2 | 1649 | 2003 | $1,299,000 | 35 |
Coconut Grove | Yacht Harbour | 13GH | 2 | 2 | 2403 | 1975 | $1,289,000 | 39 |
Miami | Brickell Flatiron | 3315 | 2 | 2.5 | 1334 | 2019 | $1,260,000 | 6 |
Miami Beach | Mei Condo | 2107 | 2 | 2.5 | 1323 | 2008 | $1,250,000 | 11 |
Miami | Jade Residences at Bricke | 1909 | 2 | 3 | 1730 | 2004 | $1,250,000 | 41 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 1 Hotel & Homes | 1044 | 3 | 3 | 0 | 2015 | $4,200,000 | 16 |
Bal Harbour | One Bal Harbour | 2005 | 3 | 3 | 2221 | 2007 | $3,650,000 | 14 |
Miami Beach | Bayside | 2131 | 3 | 3.5 | 2744 | 1988 | $2,400,000 | 17 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 1402 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $2,195,000 | 50 |
Miami Beach | Roney Palace | 910 | 3 | 2 | 1480 | 1926 | $2,150,000 | |
Miami | Jade at Brickell Bay | 2507 | 3 | 3 | 2130 | 2004 | $1,900,000 | 29 |
Sunny Isles Beach | Trump Towers | 2204 | 3 | 2.5 | 2327 | 2008 | $1,750,000 | 24 |
Sunny Isles Beach | Jade Beach | 1005 | 3 | 3.5 | 1927 | 2008 | $1,610,000 | 16 |
Fort Lauderdale | Harbor's Edge | 302 | 3 | 3 | 0 | 2021 | $1,495,000 | 11 |
Sunny Isles Beach | Trump Tower I | 1702 | 3 | 3.5 | 1979 | 2008 | $1,350,000 | 41 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Continuum South Beach | 3502/3503/3504/3505 | 10 | 12.5 | 9504 | 2003 | $33,000,000 | 16 |
Miami Beach | The Continuum | 3504/3505 | 5 | 6 | 4378 | 2003 | $13,500,000 | 8 |
Miami | Bristol Towers | 3701 | 4 | 4.5 | 4435 | 1993 | $3,550,000 | 24 |
Aventura | Atlantic III at the Point | 1605 | 4 | 4.5 | 3410 | 2000 | $1,995,000 | 23 |
North Miami Beach | Grand Paraiso | 901 | 4 | 4.5 | 1871 | 2019 | $1,490,000 | 1 |
Fort Lauderdale | Bijou I | 4 | 3 | 0 | 2021 | $775,000 | 6 | |
Doral | The Reserve at Doral East | 4 | 3.5 | 2310 | 2008 | $550,000 | 35 | |
Doral | Summit park central | 4 | 3.5 | 2105 | 2017 | $539,000 | 2 | |
Miami | Century Townhomes at bird | 4227 | 4 | 3.5 | 2115 | 2016 | $465,000 | 13 |
Miami | Kendall Acres West Condo | 316E | 5 | 2 | 2470 | 1974 | $459,990 | 8 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1119 | Monthly | 900 | 1 | 1 | 1 | $4,900 | 12 |
Miami Beach | Ocean Park Condominium | 509 | Monthly | 640 | 1 | 1 | 1 | $3,500 | 23 |
Miami | Bay Park Towers Condo | PH-1 | Annually | 790 | 1 | 1 | 1 | $3,500 | 17 |
Miami | The Grand | A-1238 | Annually | 1066 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | 6 |
Miami | The Grand | A-2242 | Monthly | 1094 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | 7 |
Miami | The Grand | A-3442 | Annually | 1094 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | 5 |
Miami | The Grand | A-2344 | Annually | 1067 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | 18 |
Miami | The Grand | A-2846 | Annually | 1138 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | 17 |
Miami | The Grand | A-3342 | Annually | 1094 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | 4 |
Miami | The Grand | A-3344 | Annually | 1067 | 1 | 1.5 | 1 | $3,500 | 23 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Bal Harbour | Bal Harbour North South C | 504N | Annually | 1911 | 2 | 2.5 | 1 | $25,000 | 10 |
Bal Harbour | Bal Harbour South Condo | 1605S | Monthly | 1599 | 2 | 2.5 | 1 | $17,500 | 30 |
Fort Lauderdale | The Wave on Bayshore Condo | 601 | Monthly | 1664 | 2 | 2 | 1 | $7,000 | 53 |
Miami Beach | South Carillon Beach Cond | 203 | Monthly | 1288 | 2 | 2.5 | 1 | $6,500 | 21 |
Miami | Echo Brickell Condo | 2703 | Monthly | 1137 | 2 | 2.5 | 1 | $6,500 | 22 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 4008 | Annually | 1459 | 2 | 2 | 1 | $6,500 | 40 |
Miami Beach | Flamingo South Beach I Co | 862S | Monthly | 1067 | 2 | 2 | 1 | $6,000 | 32 |
Miami | Icon Brickell No Two | 5203 | Monthly | 1518 | 2 | 2 | 1 | $5,500 | 34 |
Surfside | Solimar Condo | N2-G | Monthly | 1500 | 2 | 2 | 1 | $5,500 | 4 |
Sunny Isles Beach | Parque Towers Condo | 1605 | Monthly | 1541 | 2 | 3 | 1 | $5,000 | 53 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Bal Harbour | Bal Harbour North South C | 2301N | Monthly | 3884 | 3 | 3.5 | 1 | $60,000 | 45 |
Miami Beach | Biscayne Beach-2 Nd Addn | Monthly | 2385 | 3 | 2 | 1 | $30,000 | 14 | |
Miami Beach | Flamingo Point | N-1415 | Monthly | 2564 | 3 | 3 | 1 | $21,000 | 51 |
Miami Beach | Flamingo Point | N-1116 | Monthly | 2564 | 3 | 3 | 1 | $16,000 | 51 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | PH5503 | Monthly | 2076 | 3 | 3.5 | 1 | $15,000 | 44 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 910 | Monthly | 1480 | 3 | 2 | 1 | $15,000 | |
Bal Harbour | Bal Harbour 101 | 1206 | Monthly | 2540 | 3 | 3 | 1 | $14,900 | 45 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | PH6002 | Monthly | 2342 | 3 | 3.5 | 1 | $12,000 | 60 |
Miami Beach | Flamingo Point | N-1404 | Monthly | 2564 | 3 | 3 | 1 | $11,000 | 51 |
Sunny Isles Beach | Turnberry Ocean Colony | 1402 | Monthly | 2245 | 3 | 3 | 1 | $10,000 | 15 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | 17749 Collins Avenue Cond | 2901 | Monthly | 4609 | 4 | 5.5 | 1 | $37,900 | 24 |
Sunny Isles Beach | 18975 Collins Condo | 902 | Monthly | 2682 | 4 | 4.5 | 1 | $25,000 | 65 |
Miami Beach | Flamingo Point | N-1101 | Monthly | 4351 | 5 | 5 | 1 | $25,000 | 53 |
Coral Gables | Coral Gables Sec K Rev | TH-345 | Monthly | 2500 | 12 | 12 | 1 | $4,300 | 13 |
Homestead | Coco Palm Estates | Monthly | 3320 | 4 | 2.5 | 1 | $4,000 | 54 | |
Doral | Islands at Doral Townhome | 11013 | Monthly | 2277 | 4 | 3 | 1 | $3,000 | 1 |
West Palm Beach | Ibis Golf & Country Clu | Monthly | 2556 | 4 | 3 | 1 | $3,000 | 18 | |
Doral | Villa Bello | Annually | 1888 | 4 | 2.5 | 1 | $2,850 | 19 | |
Doral | Doral Northeast Townhomes | 5724 | Monthly | 1788 | 4 | 3 | 1 | $2,600 | 12 |
Miramar | Avalon | Annually | 1666 | 4 | 2.5 | 1 | $2,500 | 17 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Boynton Beach | 33473 | 2013 | 1594 | 6216 | 2 | 2 | $515,000 | 42 |
Miami | 33155 | 1940 | 998 | 5720 | 2 | 2 | $479,000 | 20 |
Miami Springs | 33166 | 1951 | 1120 | 9525 | 2 | 1 | $424,000 | 42 |
Miami | 33177 | 1956 | 1080 | 7500 | 2 | 1 | $345,500 | 23 |
Hialeah | 33018 | 1988 | 1392 | 2700 | 2 | 2 | $340,000 | 7 |
North Miami | 33161 | 1950 | 1084 | 7500 | 2 | 2 | $329,000 | 9 |
Pembroke Pines | 33023 | 1964 | 1186 | 7954 | 2 | 2 | $315,000 | 9 |
Miami | 33167 | 1955 | 1312 | 7875 | 2 | 1 | $315,000 | 17 |
Tamarac | 33321 | 1972 | 1716 | 8819 | 2 | 2 | $300,000 | 19 |
Margate | 33063 | 1973 | 1690 | 5585 | 2 | 2 | $269,000 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Key Biscayne | 33149 | 1972 | 3238 | 12745 | 3 | 2 | $3,350,000 | 5 |
Key Biscayne | 33149 | 1953 | 1464 | 7627 | 3 | 3 | $1,980,000 | 16 |
Miami | 33138 | 1936 | 1982 | 7200 | 3 | 2.5 | $1,550,000 | 33 |
Miami Beach | 33140 | 1953 | 2157 | 7563 | 3 | 2 | $1,500,000 | 33 |
Miami | 33138 | 1941 | 2346 | 13688 | 3 | 2 | $1,450,000 | 30 |
Miami | 33138 | 1941 | 2346 | 13688 | 3 | 2 | $1,300,000 | 30 |
Miami Beach | 33141 | 1940 | 1679 | 8822 | 3 | 2 | $1,100,000 | 7 |
Pinecrest | 33156 | 1967 | 0 | 36154 | 3 | 2 | $1,090,000 | |
Miami Shores | 33138 | 1949 | 1341 | 11050 | 3 | 2 | $995,000 | 15 |
Miami | 33143 | 1955 | 3232 | 37636 | 3 | 2 | $925,000 | 1 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33139 | 1957 | 8056 | 45000 | 6 | 5 | $25,000,000 | 12 |
Key Biscayne | 33149 | 2020 | 5109 | 10000 | 6 | 7.5 | $7,500,000 | 68 |
Fort Lauderdale | 33305 | 2014 | 11212 | 20461 | 6 | 7 | $6,900,000 | 100 |
Pinecrest | 33156 | 2008 | 8294 | 37026 | 6 | 7.5 | $4,199,000 | 43 |
Coral Gables | 33146 | 1959 | 2526 | 12375 | 4 | 5 | $3,500,000 | 21 |
Hollywood | 33019 | 2006 | 5677 | 11172 | 6 | 7.5 | $2,999,999 | 43 |
Pinecrest | 33156 | 2021 | 0 | 15546 | 5 | 5.5 | $2,800,000 | 1 |
Coral Gables | 33133 | 2008 | 3765 | 11270 | 5 | 5 | $2,700,000 | 36 |
Miami | 33133 | 1957 | 0 | 13500 | 5 | 5 | $2,380,000 | 16 |
Fort Lauderdale | 33304 | 1970 | 0 | 11114 | 8 | 5.5 | $2,250,000 | 71 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | Monthly | 700 | 1 | 1 | 1 | $1,495 | 11 |
Miami | Monthly | 1842 | 1 | 1 | 1 | $1,300 | 20 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | Monthly | 1536 | 2 | 1 | 1 | $3,000 | 23 |
Miami | Monthly | 1053 | 2 | 1 | 1 | $2,500 | 3 |
Boca Raton | Annually | 1058 | 2 | 2 | 1 | $2,200 | 4 |
Hollywood | Annually | 1210 | 2 | 2 | 1 | $1,975 | 12 |
Hollywood | Annually | 840 | 2 | 1 | 1 | $1,850 | 1 |
Palm Springs | Annually | 960 | 2 | 2 | 1 | $1,700 | 13 |
Miami | Monthly | 820 | 2 | 1 | 1 | $1,700 | 12 |
West Park | Annually | 746 | 2 | 1 | 1 | $1,575 | 28 |
Hallandale Beach | Monthly | 713 | 2 | 1 | 1 | $1,375 | 6 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 1560 | 3 | 3 | 1 | $15,500 | 17 |
Fort Lauderdale | Monthly | 1817 | 3 | 3 | 1 | $14,000 | 30 |
Miami | Annually | 1731 | 3 | 2 | 1 | $4,000 | 10 |
South Miami | Monthly | 1705 | 3 | 2 | 1 | $3,600 | 10 |
Miami | Monthly | 1906 | 3 | 2 | 1 | $3,500 | 32 |
Doral | Monthly | 1905 | 3 | 2 | 1 | $3,500 | 21 |
Doral | Monthly | 2098 | 3 | 2.5 | 1 | $3,300 | 11 |
Weston | Monthly | 1386 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 29 |
Weston | Monthly | 1552 | 3 | 2 | 1 | $3,100 | 1 |
Doral | Monthly | 2289 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 36 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 2005 | 4 | 4 | 1 | $26,500 | 15 |
Fort Lauderdale | Monthly | 4887 | 8 | 5.5 | 1 | $18,500 | 71 |
Palmetto Bay | Annually | 8415 | 8 | 9.5 | 1 | $17,900 | 64 |
Miami Beach | Monthly | 2752 | 4 | 3 | 1 | $17,000 | 32 |
Fort Lauderdale | Monthly | 4887 | 5 | 2.5 | 1 | $15,000 | 42 |
Hollywood | Monthly | 2660 | 4 | 3 | 1 | $8,500 | 45 |
Coral Gables | Monthly | 4118 | 7 | 6 | 1 | $8,000 | 11 |
Cutler Bay | Annually | 2496 | 4 | 2.5 | 1 | $4,500 | 23 |
Boynton Beach | Monthly | 3313 | 5 | 4 | 1 | $4,300 | 38 |
Doral | Annually | 2468 | 4 | 3 | 1 | $4,000 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!