173 SOUTH SHORE DR S, Miami
$2,380,000 USD 5 5
Imágenes
Mapa

















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 173 SOUTH SHORE DR S, Miami |
Nombre del Edificio | BAY HEIGHTS |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Pool Only |
Precio | $2,380,000 |
Precio Previo | 0 (41 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11004939 |
Número de Habitaciones | 5 |
Número de Baños Completos | 5 |
Tamaño del Lote | 13500 |
Año de Construcción | 1957 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 01-41-14-006-0040 |
Información de Zonificación | 0100 |
Días en el Mercado | 49 |
Descripción Detallada: BACK ON THE MARKET! This beautiful house in the desirable Bay Heights community, North Coconut Grove. 5 beds / 5baths + playroom, heated pool, approx. 14,000 sq.ft lot and close to the BEST PRIVATE SCHOOLS.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33133 |
Dirección | 173 SOUTH SHORE DR S |
Sección | 14 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2615 |
Información Financiera
Precio | $2,380,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-41-14-006-0040 |
Valor del Impuesto | $18,841 |
Año Fiscal | 2020 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | BACK ON THE MARKET! This beautiful house in the desirable Bay Heights community, North Coconut Grove. 5 beds / 5baths + playroom, heated pool, approx. 14,000 sq.ft lot and close to the BEST PRIVATE SCHOOLS. |
Vista de la Propiedad | Garden |
Descripción del Diseño | Attached, Three Or More Stories, Other |
Descripción del Techo | Flat Tile, Shingle |
Descripción del Piso | Other, Wood |
Características Interiores | First Floor Entry, Cooking Island, Walk-In Closet (s), Family Room, Maid / In-Law Quarters, Recreation Room |
Características Exteriores | Barbeque, Built-In Grill, Fruit Trees, Outdoor Shower |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
Descripción de la Piscina | Fenced, Equipment Stays, Heated |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Covered |
Restricciones del Estacionamiento | Covered |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 5 |
Número de Baños Completos | 5 |
Tamaño del Lote | 13500 |
Información de Zonificación | 0100 |
Año de Construcción | 1957 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Pool Only |
Nombre del Edificio | BAY HEIGHTS |
Nombre del Desarrollo | BAY HEIGHTS |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | South |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Coldwell Banker Realty |