8401 SOUTH WEST 107TH AVE, Miami
$456,990 USD 5 2
Imágenes
Mapa









Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 8401 SOUTH WEST 107TH AVE, Miami |
Nombre del Edificio | KENDALL ACRES WEST CONDO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $456,990 |
Precio Previo | $459,990 (6 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11006007 |
Número de Habitaciones | 5 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 2470 |
Año de Construcción | 1974 |
Número de Folio | 30-40-32-019-1720 |
Días en el Mercado | 49 |
Descripción Detallada: Beautiful open concept unit, biggest one in the whole community. Investor’s dream. Got to see it to understand. Right in the heart of Kendall.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33173 |
Dirección | 8401 SOUTH WEST 107TH AVE |
Sección | 32 |
Código Postal (4 Dígitos) | 4356 |
Información Financiera
Precio | $456,990 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $459,990 |
Número de Folio | 30-40-32-019-1720 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $668 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $668 |
Valor del Impuesto | $4,017 |
Año Fiscal | 2020 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Beautiful open concept unit, biggest one in the whole community. Investor’s dream. Got to see it to understand. Right in the heart of Kendall. |
Vista de la Propiedad | Garden View |
Descripción del Piso | Wood |
Características Interiores | Third Floor Entry |
Características Exteriores | Screened Balcony |
Equipos Electrodomésticos | Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Clubhouse-Clubroom, Elevator (s), Exercise Room, Pool |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned, No Trucks / Trailers |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 5 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 2470 |
Año de Construcción | 1974 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | KENDALL ACRES WEST CONDO |
Nombre del Desarrollo | KENDALL ACRES WEST CONDO |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | South West |
Listado con | Florida Realty of Miami Corp |