11281 NORTH WEST 88TH TER, Doral
$2,850 USD 4 2.5
Imágenes
Mapa




















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 11281 NORTH WEST 88TH TER, Doral |
Nombre del Edificio | VILLA BELLO |
Tipo de Propiedad | Townhouse |
Estilo de la Propiedad | Townhouse / Villa-Annual, Townhouse |
Precio | $2,850 |
Precio Previo | 0 (34 días atrás) |
Vendido en | 16th March, 2021 |
Precio Vendido | $3,100 |
Estatus de la Propiedad | Rented |
Número MLS | A11005887 |
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1888 |
Tamaño del Lote | 1655 |
Año de Construcción | 2014 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Período de Alquiler | Annually |
Número de Folio | 35-30-07-031-0200 |
Información de Zonificación | 2800 |
Días en el Mercado | 34 |
Descripción Detallada: Stunning and very spacious furnished corner unit. Looks like a model! Elegant floor plan with large social areas with living, dining and breakfast areas. Upgraded kitchen with wood cabinets, granite counter top and stainless steel appliances. Wood and ceramic flooring, neutral colors, recessed lights, storage room, vaulted ceilings, accordion shutters. 1 car garage and 2 uncovered parking spaces. Private large fenced backyard, no neighbors in back. Excellent location! Close to Florida Turnpike and Palmetto 826, great schools, parks, shopping, dinning. Club house with lots of amenities. This is for a 12 month annual lease- Must see!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Doral |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33178 |
Dirección | 11281 NORTH WEST 88TH TER |
Sección | 7 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2773 |
Información Financiera
Precio | $2,850 |
Precio por Pie | $0 |
Vendido en | 16th March, 2021 |
Precio Vendido | $3,100 |
Número de Folio | 35-30-07-031-0200 |
Período de Alquiler | Annually |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Stunning and very spacious furnished corner unit. Looks like a model! Elegant floor plan with large social areas with living, dining and breakfast areas. Upgraded kitchen with wood cabinets, granite counter top and stainless steel appliances. Wood and ceramic flooring, neutral colors, recessed lights, storage room, vaulted ceilings, accordion shutters. 1 car garage and 2 uncovered parking spaces. Private large fenced backyard, no neighbors in back. Excellent location! Close to Florida Turnpike and Palmetto 826, great schools, parks, shopping, dinning. Club house with lots of amenities. This is for a 12 month annual lease- Must see! |
Cómo Llegar | GPS |
Descripción del Área hacia el Agua | Waterfront |
Descripción del Diseño | First Floor Entry |
Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
Descripción del Piso | Ceramic Floor, Wood |
Características Interiores | First Floor Entry, Pantry, Vaulted Ceiling (s), Walk-In Closet (s), Family Room |
Características Exteriores | Lighting |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Instalaciones | Community Pool, Other |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Sewer |
Descripción del Estacionamiento | 2 Spaces, Limited #Of Vehicle |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Spaces, Limited #Of Vehicle |
Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 1888 |
Tamaño del Lote | 1655 |
Información de Zonificación | 2800 |
Año de Construcción | 2014 |
Tipo de Propiedad | Townhouse |
Estilo | Townhouse / Villa-Annual, Townhouse |
Nombre del Edificio | VILLA BELLO |
Nombre del Desarrollo | VILLA BELLO,MONACO AT DORAL |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | North West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | United Realty Group Inc |